Yksityiskohdat sivu
Eritelmät
Lisävarusteet
Videoopas
Lataa
Päätöslauselma | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Tulostusmenetelmä | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Suurin tulostusnopeus | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
Tulostusleveys enintään | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Tulostuksen enimmäispituus | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Fysikaalinen ulottuvuus (L x K x S) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
Paino | 6.17lbs(2.8kg) | |
Prosessori | 32-bit RISC CPU | |
Muisti | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
Liitäntä | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFi-suojaussalaus | N/A | |
WiFi-suojauksen todennus | N/A | |
Voima | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
Käyttöliittymä | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
Anturit | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Sisäiset kirjasimet | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Graafiset muodot | PCX,BMP | |
Viivakoodi | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Kirjaimen ja viivakoodin kierto | 0, 90, 180, 270 degree | |
Tulostimen kieli | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Mediatyyppi | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Median käsittely | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
Median leveys | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
Väliaineen paksuus | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Median ytimen halkaisija | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
Väliaineen enimmäishalkaisija | 5.0"(127mm) | |
Median pituus | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Nauhan tyyppi | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Nauhan pituus | 984.3 ft(300m) | |
Nauhan ytimen halkaisija | 1.0"(25.4mm) | |
Nauhan leveys | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
Ympäristön tila | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Turvallisuustodistus | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Ympäristönäkökohdat | RoHS, WEEE | |
Valinnat | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

3,5 tuuman näyttö

Wi-Fi-moduuli

Kuorimismoduuli

Pyörivä leikkurimoduuli

Bluetooth-moduuli
Desc
Tyyppi
OS
Versio
Toiminta


