Teollinen viivakooditulostin
● Kaikki metallirunko, teollinen laatu;
● 5 tuuman täysvärinen kosketusnäyttö, high-end ja kätevä;
● Edistyksellinen teollinen tulostuspää mahdollistaa tehokkaan kuormituksen;
● Useita rajapintoja ja laaja sovellettavuus;
● Leikkuri + kuorija + uudelleenkäämitys tarvikkeet eri tarpeisiin;
Teollisuusluokainen kestävyys ja luotettavuus äärimmäisissä ympäristöissä
iK4-teollinen viivakooditulostin vankka valurakenne varmistaa yhdenmukaisen suorituskyvyn myös vaativimmissa teollisissa ympäristöissä. Suunniteltu 24/7 käyttöön, iK4-lämmönsiirtovirikooditulostin vastaa luotettavasti suurien volyymien tuotantotarpeisiin erinomaisella tulostuslaatulla ja nopeudella, joka sopeutuu monenlaisiin sovelluksiin.
Tarkkotulostus korkealaatuisille mikroetiketteille
iK4 600 dpi viivakooditulostin, joka on varustettu kehittyneellä median jännitteen säätöjärjestelmällä, tarjoaa tarkan tulostuksen etiketteille, jotka ovat niin pieniä kuin 3x3mm, mikä tekee siitä ihanteellisen piirilevyille, siruille ja muille miniatyyrikomponenteille.
Intuitiivinen asennus ja käyttäjäystävällinen käyttö
iK4-sarjan teollinen lämpösiirtotulostin, jossa on 5 tuuman värillinen kosketusnäyttö, tarjoaa yksinkertaisia parametrien säätöjä ja ajoissa toimivia muistutuksia, mikä yksinkertaistaa käyttäjäkokemusta.
Kattava yhteys
iK4-sarjan teollinen viivakoodi-etikettitulostin tukee GPIOa 15-poliisella käyttöliittymällä automaattiseen merkintään ja simulointikieliin sekä rinnakkaisportilla teollisten laitteiden yhteyksiin. Se sisältää myös Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac monipuoliseen verkkointegratioon.
Vähentää tulostusmelua
iK4-sarjan teollinen etikettikone luo hiljaisempan ja mukavamman työympäristön, sillä sen melutaso on 30-35 prosenttia alhaisempi kuin vertailukelpoisia teollisia etikettitulostimia.
Sovellukset
Puolijohdeteollisuus
Autoteollisuus
Varastojen hallinta
Varastoteollisuus
Logistiikka ja varastointi
| Päätöslauselma | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Tulostusmenetelmä | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Suurin tulostusnopeus | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Tulostusleveys enintään | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Tulostuksen enimmäispituus | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Fysikaalinen ulottuvuus (L x K x S) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Paino | 45lbs(20.5kg) | |
| Prosessori | 32-bit RISC CPU | |
| Muisti | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Liitäntä | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WiFi-suojaussalaus | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| WiFi-suojauksen todennus | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Voima | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Käyttöliittymä | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Anturit | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Sisäiset kirjasimet | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Graafiset muodot | PCX,BMP | |
| Viivakoodi | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Kirjaimen ja viivakoodin kierto | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Tulostimen kieli | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Mediatyyppi | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Median käsittely | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Median leveys | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Väliaineen paksuus | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Median ytimen halkaisija | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Väliaineen enimmäishalkaisija | 10.0"(254mm) | |
| Median pituus | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Nauhan tyyppi | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Nauhan pituus | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Nauhan ytimen halkaisija | 1.0"(25.4mm) | |
| Nauhan leveys | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Ympäristön tila | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Turvallisuustodistus | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Ympäristönäkökohdat | RoHS, WEEE | |
| Valinnat | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
