Kannettava langaton viivakoodiskanneri
● Skannausnopeuden huippu jopa 500 kertaa sekunnissa;
● Määritä suodattimet lujempaan jumiutumisen estoon;
● Nopea lataus, pitkä valmiustila
● Bluetooth-yhteys, kätevä ja nopea;
● Varustettu Andriod, iOS SDK kätevämpää sovellusten kehittämistä varten;
● Määritä kaksoisLED, tärisevä moottori, summeri;
Yksityiskohdat sivu
Eritelmät
Lisävarusteet
Videoopas
Lataa
| Symbologiat | 1D/2D | |
|---|---|---|
| Kuvatunnistin | CMOS | |
| Pikseli | 640*480【GS】 | |
| Päätöslauselma | ≥3mil | |
| FOV | Horizontal: 40 °, Vertical: 30 ° | |
| DOF | 5mil Code39: 20mm–170mm 13mil EAN: 30mm–350mm6.7mil PDF417: 25mm–150mm 10mil DM: 15mm–120mm20mil QR: 15mm–210mm | |
| Liitäntä | USB/Bluetooth | |
| Radioteknologia | Bluetooth 5.0 | |
| Viestintäetäisyys | 50m (in open space) | |
| Muistikapasiteetti | capable of storing the data of over 8,000 EAN-13 barcodes | |
| Akku | 1000mAh lithium-ion battery | |
| Akun odotettu kesto | ≥6 hours(scan once per 1 seconds) | |
| Odotettu latausaika | ≤1.5hours (with power adapter) | |
| Latausrajapinta | Micro USB | |
| ESD | ±15 kV Air Discharge, ±8kV Direct Discharge | |
| IP-luokitus | IP42 | |
| Pudota | 1.5m | |
| Sertifikaatit | CE/FCC/ROSH | |
| Mitat (mm) | 83(L)*67(W)*175(H) | |
| Paino | 128g |
