Teollinen viivakooditulostin
● pienten merkkien tarkka sijainti;
● Suurten etikettien nopea painatus
● Kosketusnäytön helppo käyttö;
● lisävarustevalikoiman monipuolistaminen
iX6P on 6 tuuman laaja-muotoinen teollinen viivakooditulostin, joka on suunniteltu suureen määrään ja raskaan merkitykseen varastoinnissa, valmistuksessa, logistiikassa ja vähittäiskaupassa. Se tarjoaa 168 mm:n tulostusleveyden ja enintään 12 ips:n tulostusnopeuden, joten se toimittaa kaikentyyppisiä etikettejä tarkasti ja tehokkaasti.
Laaja leveys ja nopea tulostus
Se tukee enintään 168 mm:n tulostusleveyttä. Suurin tulostusnopeus on 12 ips 203 dpi:llä ja 8 ips 300 dpi:llä. Suurin tulostuspituus on 3121 mm 203 dpi:llä ja 1387 mm 300 dpi:llä. Se on yhteensopiva sekä suoran lämpö- että lämpösiirtotulostusmenetelmien kanssa ja käsittelee helposti tavallista paperia, synteettista paperia ja erityisetikettejä.
Älykkäät laitteet ja suuri tallennus
Se on varustettu 32-bittisellä RISC-prosessorilla, jossa on sisäänrakennettu 512 Mt muisti ja 256 Mt flash-muisti. Se tukee useita tulostimen komentosarjoja, mukaan lukien ZPL-II, TSPL, DPL ja EPL2, jotta tietoja voidaan käsitellä sujuvasti suurien, korkean tiheyden etikettejä varten.
Helppo tulostuspään vaihto
Tunnistaa automaattisesti 203dpi ja300 dpi tulostopäät ja suorittaa automaattisen konfiguroinnin ilman tietokoneyhteyttä. Modulaarinen tulostuspään suunnittelu mahdollistaa yksinkertaisen vaihdon vain kahdella ruuvilla, mikä vähentää pysähdyksiä ja pidentää tulostin käyttöikää.
Rikkaita käyttöliittymiä
Vakioliittymät sisältävät USB TypeB-portin, 3 USB HOST-portin, Ethernet-portin ja RS232-sarjaportin. Valinnaiset liitännät kattavat 36-nastaisen rinnakkaisportin, D-sub 15-nastaisen sovellusportin ja WiFi-yhteyden, jotka sopeutuvat joustavasti tuotantolinjan merkintään ja langattomaan käyttöönottoon liittyviin vaatimuksiin.
Kätevä ihmisen ja koneen vuorovaikutus
Se on varustettu 3,5 tuuman värillisellä TFT-kosketusnäytöllä, käyttönäppäimillä ja tilaindikaattoreilla ja sisältää RTC-reaaliaikaisen kellon ja tukee aikaleiman tulostamista. Intuitiivinen käyttöliittymä yhdessä USB HOSTin kanssa mahdollistaa yksinkertaisen ja kätevän offline-toiminnan.
Pitkä nauha ja laaja mediayhteensopivuus
Se hyväksyy 450 metrin pitkiä nauhoja. Mediaotila tukee rullan ulkohalkaisijan enintään 10 tuumaa. Se toimii jatkuvan paperin, aukon paperin, mustan merkkipaperin, reikaistun paperin ja erilaisten laminoitujen ja synteettisten etikettien kanssa monipuolisten sovellusten vaatimusten täyttämiseksi.
| Päätöslauselma | 203dpi, 300dpi | |
|---|---|---|
| Tulostusmenetelmä | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Suurin tulostusnopeus | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
| Tulostusleveys enintään | 6.61"(168mm) | |
| Tulostuksen enimmäispituus | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
| Fysikaalinen ulottuvuus (L x K x S) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
| Paino | 31.97lbs(14.5kg) | |
| Prosessori | 32-bit RISC CPU | |
| Muisti | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
| Liitäntä | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
| WiFi-suojaussalaus | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| WiFi-suojauksen todennus | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Voima | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Käyttöliittymä | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
| Anturit | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Sisäiset kirjasimet | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Graafiset muodot | PCX,BMP | |
| Viivakoodi | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Kirjaimen ja viivakoodin kierto | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Tulostimen kieli | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Mediatyyppi | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Median käsittely | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Median leveys | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
| Väliaineen paksuus | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
| Median ytimen halkaisija | 1.5"(38.1mm) | |
| Väliaineen enimmäishalkaisija | 10.0"(254mm) | |
| Median pituus | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| Nauhan tyyppi | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Nauhan pituus | 1476.4 ft(450m) | |
| Nauhan ytimen halkaisija | 1.0"(25.4mm) | |
| Nauhan leveys | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
| Ympäristön tila | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Turvallisuustodistus | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
| Ympäristönäkökohdat | RoHS, WEEE | |
| Valinnat | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
